YMNL-SPX生化培養(yǎng)箱系列-南京以馬內(nèi)利牌
型號 | 容 積 (L) | 外型尺寸 (寬*深*高) | 控溫范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 備注 |
YMNL-SPX-80 | 80 | 544*544*1000 | 0-50 | ±0.5 | 單門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖??啥ㄗ?0段溫、時設(shè)置。 |
YMNLSPX-150 | 150 | 594*594*1250 | ±0.5 | ||
YMNL-SPX-250 | 250 | 544*544*1690 | ±0.5 | ||
YMNL-SPX-350 | 350 | 594*594*1850 | ±0.5 | ||
YMNL-SPX-450 | 450 | 643*648*1850 | ±0.8 | ||
YMNL-SPX-600 | 600 | 1265*594*1525 | ±0.8 | 雙門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。可定做30段溫、時設(shè)置 | |
YMNL-SPX-1000 | 1000 | 1215*648*1850 | ±0.8 | ||
YMNL-SPX-1250 | 1250 | 1798*675*1830 | ±0.8 | 三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖。可定做30段溫、時設(shè)置 | |
YMNL-SPX-1500 | 1500 | 1892*760*1830 | ±0.8 | ||
YMNL-SPX-2000 | 2000 | 2395*760*1880 | ±0.8 | 四門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,帶鎖??啥ㄗ?0段溫、時設(shè)置 |
版權(quán)所有 © 2024 南京以馬內(nèi)利儀器設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備11020524號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml