品名 | 型號 | 規(guī)格 | 報價 | 品名 | 型號 | 規(guī)格 | 報價(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超低溫冰箱臥式 | MDF-1156 | -125_-152°C 128L | 18 | 血庫 | MBR-107D(H) | 4°C 79L | 4.8 |
MDF-C2156VAN | -125°C_-150°C 231L | 15.8 | MBR-304D/304DR | 4°C 304L/302L | 4.8/ 5.2 | ||
MDF-192 | -20°C_-86°C 86L | 5.0 | MBR-506D(H) | 4°C 425L | 6.5 | ||
MDF-C8V | -60°C_-80°C 84L | 5.0 | MBR-704G MBR-704GR | 4°C 625L/617L | 7.2/ 7.6 | ||
MDF-393 | -20°C_-86°C 309L | 7.6 | MBR-1404G MBR-GR | 4°C 1287L/1287L | 7.4/ 7.8 | ||
MDF-293 | -20°C_-86°C 180L | ||||||
MDF-593(N) | -20°C_-86°C 487L | 10.0 | 高溫恒溫培養(yǎng)箱 | MIR-162 | 室溫+5°C_80°C 93L | 2.2 | |
MDF-793(N) | -20°C_-86°C 701L | 12.2 | MIR-262 | 室溫+5°C_80°C 153L | 2.6 | ||
超低溫冰箱立式 | MDF-382E (N) MDF-382ECN | -50°C_-86°C 333L | 7.0 | 低溫恒溫培養(yǎng)箱 | MIR-153 | -10_+50°C 126L | 3.2 |
MDF-U32V | -50°C_-86°C 333L | 7.2 | MIR-253 | -10_+50°C 254L | 4.2 | ||
MDF-U4186S | -20°C_-86°C 382L | 7.2 | MIR-553 | -10_+50°C 406L | 6.6 | ||
MDF-U5386S | -50°C_-86°C 483L | 7.7 | |||||
二氧化碳培養(yǎng)箱 | MCO-C | 室溫+5°C_50°C 氣套式 50L | 4.5 | ||||
MDF-U53V | -50°C_-86°C 519L | 8.0 | |||||
MCO-1C | 室溫+5°C_50°C 氣套式 164L | 4.2 | |||||
MDF-U73V | -50°C_-86°C 728L | 10.0 | |||||
低溫冰箱立式 | MDF-U338-C | -15°C_-30°C 369L國產(chǎn) | 3.0 | MCO-175 | 室溫+5°C_50°C 水套式 170L | 5.6 | |
MDF-U538-C | -20°C _-30°C 504L國產(chǎn) | 3.8 | |||||
MCO-18AIC/選紫外燈 | 室溫+5°C_50°C 氣套式 170L | 6.8/ 7.3 | |||||
MDF-U5412 | -20°C_-40°C 482L | 4.2 | |||||
MDF-U442 | -20°C_-40°C 426L | ||||||
低溫冰箱臥式 | MDF-136 | -20°C_-35°C 138L | 2.5 | MCO-20AIC帶紫外燈 | 室溫+5°C_50°C 氣套式 215L | 7.4 | |
MDF-236 停產(chǎn) | -20°C _-35°C 221L | 2.8 | 多氣培養(yǎng)箱 | MCO-5M | 室溫+5°C_50°C 氣套式 49L | 8.0 | |
MDF-436 | -20°C_-35°C 426L | 4.2 | MCO-18M | 室溫+5°C_50°C 氣套式 170L | 8.9 | ||
高壓蒸汽滅菌器 | MLS-3750 | 50L | 7.8 | ||||
藥品保存箱 | MPR-162D(CN)-C MPR-161D(H) | 2°C_14°C 158L 國產(chǎn) 2°C_14°C 158L | 2.6 | ||||
MLS-3780 | 75L | 8.8 | |||||
MPR-312D(CN)-C MPR-312D(H) | 2°C_14°C 340L 國產(chǎn) 2°C_14°C 340L 國產(chǎn) | 3.0 | MAC-235EX | 15L | 3.8 | ||
MPR-514 MPR- 514R | 2°C_14°C489L/ 486L | 6.0 6.4 | 干燥箱 | MOV-112 | 40-250°C 97L | 2.5 | |
MOV-212 | 40-250°C 157L | 2.8 | |||||
MPR-1013 MPR-1013R | 2°C_14°C1037L/ 1034L | 7.8 8.4 | |||||
干熱滅菌箱 | MOV-112S | 40-200°C 90L | 3.0 | ||||
冷藏冷凍保存箱 | MPR-1410 MPR-1410R | 2°C _23°C 1370/1365 | 6.6 | ||||
MOV-212S | 40-200°C 150L | 3.3 | |||||
MPR-214F | 2°C -14°C冷藏176L -20°C _-30°C 冷凍室39L | 3.2 | 植物培養(yǎng)箱 | MLR-351 | 關(guān) 燈 0-50°C 關(guān)燈10-50°C 294L | 8.8 9.4 | |
MPR-414F MPR-414FS | 2°C_14°C冷藏340L -20_-30°C 冷凍室82L | 4.5/ 4.5 | 碎花制冰機 | SIM-F140 | 每日制冰量125kg 儲冰量 29kg | 4.8 |
版權(quán)所有 © 2024 南京以馬內(nèi)利儀器設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備11020524號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml