根據(jù)廣東省實驗室體系建設(shè)工作的部署,按照《廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于省企業(yè)重點實驗室建設(shè)與運行的管理辦法》、《廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于省重點實驗室建設(shè)與運行的管理辦法》、《廣東省實驗室體系建設(shè)專項資金管理暫行辦法》的有關(guān)要求,省科技廳組織專家評審,確定了2013年擬立項的實驗室體系建設(shè)項目(新建)?,F(xiàn)對以上項目予以公示,如有異議,請以書面材料形式并加蓋單位公章向省科技廳科研條件與財務(wù)處反映。
公 示 期:2013年8月21-26日
?。菏】萍紡d科研條件與財務(wù)處
蔣毅,
通訊地址:廣州市連新路171號(:510033)
附件:2013年廣東省實驗室體系建設(shè)項目(新建)公示清單
序號 | 項目名稱 | 承擔(dān)單位 | 綜合得分排名 |
新建省重點實驗室(含科研基地) | |||
1 | 廣東省光纖激光材料與應(yīng)用技術(shù)重點實驗室 | 華南理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 1 |
2 | 廣東省高性能樹脂基復(fù)合材料實驗室 | 中山大學(xué)化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 2 |
3 | 廣東省納米微米材料研究重點實驗室 | 北京大學(xué)深圳研究生院 | 3 |
4 | 廣東省畜禽營養(yǎng)與飼料重點科研基地 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院動物科學(xué)研究所 | 4 |
5 | 廣東省應(yīng)用植物學(xué)重點實驗室 | 中國科學(xué)院華南植物園 | 5 |
6 | 廣東省電子信息產(chǎn)品可靠性技術(shù)重點實驗室 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | 6 |
7 | 廣東省獸醫(yī)臨床重大疾病綜合防控重點實驗室 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)獸醫(yī)學(xué)院 | 7 |
8 | 廣東省重大精神疾病防治重點實驗室 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 8 |
9 | 廣東省功能軟凝聚態(tài)物質(zhì)重點實驗室 | 廣東工業(yè)大學(xué)材料與能源學(xué)院 | 9 |
10 | 廣東省有序結(jié)構(gòu)材料的制備與應(yīng)用重點實驗室 | 汕頭大學(xué) | 10 |
11 | 廣東省量子調(diào)控工程與材料重點實驗室 | 華南師范大學(xué)物理與電信工程學(xué)院 | 11 |
12 | 廣東省珠江河口濕地蔬菜品種創(chuàng)新及栽培重點科研基地 | 廣州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 12 |
13 | 廣東省近海海洋變化與災(zāi)害預(yù)警重點實驗室 | 廣東海洋大學(xué) | 13 |
14 | 廣東省惡性腫瘤基因調(diào)控與靶向治療重點實驗室 | 中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院 | 14 |
15 | 廣東省過敏反應(yīng)與臨床免疫省級重點實驗室 | 廣州醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 | 15 |
16 | 廣東省園林花卉種質(zhì)創(chuàng)新綜合利用重點實驗室(二期) | 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院環(huán)境園藝研究所 | 16 |
17 | 廣東省膜材料與膜分離重點實驗室 | 廣州中國科學(xué)院先進(jìn)技術(shù)研究所 | 17 |
18 | 廣東森林病蟲害生物防治重點實驗室(二期) | 廣東省林業(yè)科學(xué)研究院 | 18 |
19 | 廣東省能源清潔利用重點實驗室 | 華南理工大學(xué)電力學(xué)院 | 19 |
20 | 廣東省器官捐獻(xiàn)與移植免疫重點實驗室 | 中山大學(xué)附屬*醫(yī)院 | 20 |
序號 | 項目名稱 | 承擔(dān)單位 | 綜合得分排名 |
新建省企業(yè)重點實驗室 | |||
1 | 廣東省陶瓷機械節(jié)能環(huán)保技術(shù)企業(yè)重點實驗室 | 廣東科達(dá)機電股份有限公司 | 1 |
2 | 廣東省畜禽健康養(yǎng)殖與環(huán)境控制企業(yè)重點實驗室 | 廣東溫氏食品集團股份有限公司 | 2 |
3 | 廣東省精密壓鑄企業(yè)重點實驗室 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 3 |
4 | 廣東省現(xiàn)代化養(yǎng)豬技術(shù)研究與應(yīng)用企業(yè)重點實驗室 | 廣東海大畜牧獸醫(yī)研究院有限公司 | 4 |
5 | 廣東省家居智能控制系統(tǒng)重點實驗室 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 5 |
6 | 廣東省智能化模壓成型裝備企業(yè)重點實驗室 | 廣東伊之密精密機械股份有限公司 | 6 |
7 | 廣東省雜交稻種業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)企業(yè)重點實驗室 | 廣東省金稻種業(yè)有限公司 | 7 |
8 | 廣東省金屬成形加工與鍛壓裝備技術(shù)重點實驗室 | 廣東鍛壓機床廠有限公司 | 8 |
9 | 廣東省節(jié)能環(huán)保裝備用泵企業(yè)重點實驗室 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 9 |
版權(quán)所有 © 2024 南京以馬內(nèi)利儀器設(shè)備有限公司 備案號:蘇ICP備11020524號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml